币价格今日行情_ARB(arbitrum)最新价格
2025-05-16 14:05:20
(arbitrum) 今日行情
$0.40703501
更新于:2025-05-16 12:11:41
  • 24小时最高价 $ 0.42625
    24小时最低价 $ 0.38803
  • 24小时涨跌幅 $ -0.0386
    1周涨跌幅 $ 0.1276
  • 1周最高价 $ 0.50338
    1周最低价 $ 0.36097
  • 1月最高价 $ 0.50338
    1月最低价 $ 0.27182
  • 历史最高价 $ 2.3994014
    历史最低价 $ 0.24299
(ARB)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H交易量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • bybit-futures ARB-PERPETUAL 0.41 215,728,442.00 $87,621,071.86 -0.0379 刚刚
  • binance-future ARB-PERPETUAL 0.41 170,552,130.00 $69,522,205.77 -0.0388 刚刚
  • binance ARB 0.41 115,033,239.00 $46,914,098.78 -0.041 刚刚
  • okex-future ARB-PERPETUAL 0.41 111,095,855.00 $45,162,520.55 -0.0424 刚刚
  • mxc ARB 0.41 44,061,250.00 $17,924,935.39 -0.0383 刚刚
  • bybit ARB 0.41 42,281,288.00 $17,233,432.80 -0.0385 刚刚
  • huobipro ARB 0.41 32,673,117.00 $13,321,203.33 -0.0159 刚刚
  • xt ARB 0.41 32,093,707.00 $13,081,800.54 -0.0381 刚刚
  • gate-io ARB 0.41 30,068,168.00 $12,255,998.81 -0.0377 刚刚
  • toobit ARB 0.41 28,491,339.00 $11,618,880.01 -0.0417 刚刚
  • bitget ARB 0.41 26,227,705.00 $10,677,748.61 -0.0424 刚刚
  • bitget-futures ARB-PERPETUAL 0.41 24,438,656.00 $10,014,030.24 -0.0376 刚刚
  • okex ARB 0.41 23,151,576.00 $9,443,946.05 -0.041 刚刚
  • binance-future ARB-PERPETUAL 0.41 22,657,575.00 $9,235,113.31 -0.0388 刚刚
  • gdax ARB 0.41 22,619,876.00 $9,217,599.00 -0.0423 刚刚
  • gate-io-futures ARB-PERPETUAL 0.41 19,979,046.00 $8,133,841.14 -0.043 刚刚
  • lbank ARB 0.41 16,702,588.00 $6,811,767.73 -0.0415 刚刚
  • probit ARB 0.41 16,529,346.00 $6,740,295.90 -0.0002 刚刚
  • coinw ARB 0.41 15,478,571.00 $6,309,357.27 -0.0369 刚刚
  • upbit ARB 574.30 14,886,285.00 $6,141,672.03 0.0237 刚刚
  • poloniex ARB 0.41 13,568,653.00 $5,541,909.55 -0.0455 刚刚
  • kraken-futures ARB-PERPETUAL 0.41 11,031,444.00 $4,499,506.00 -0.0394 刚刚
  • binance ARB 0.41 9,729,312.00 $3,965,493.41 -0.041 刚刚
  • whitebit ARB 0.41 9,607,956.00 $3,926,438.62 -0.0423 刚刚
  • kucoin ARB 0.41 8,759,018.00 $3,571,217.06 -0.0361 刚刚
  • bitmart ARB 0.41 6,079,344.00 $2,480,124.99 -0.0371 刚刚
  • bitmax-io ARB 0.41 5,479,197.00 $2,236,163.88 -0.0377 刚刚
  • btse ARB 0.41 4,295,448.00 $1,755,026.00 -0.0433 刚刚
  • bitmex ARB-PERPETUAL 0.40 4,238,736.00 $1,730,724.25 -0.0465 刚刚
  • bybit ARB 0.41 3,572,099.00 $1,455,329.42 -0.0376 刚刚
  • binance ARB 15.80 3,267,469.00 $1,328,542.97 -0.0424 刚刚
  • crypto-com ARB 0.41 3,248,474.00 $1,326,325.00 -0.0423 刚刚
  • crypto-com ARB 0.41 3,178,422.00 $1,297,665.87 -0.0423 刚刚
  • btse ARB 0.41 2,889,601.00 $1,179,251.84 -0.043 刚刚
  • binance ARB 0.00 2,811,976.00 $1,160,002.32 -0.0396 刚刚
  • bitget ARB 0.41 2,675,954.00 $1,092,704.56 -0.0412 刚刚
  • bitrue ARB 0.41 2,659,358.00 $1,084,979.29 -0.0416 刚刚
  • bithumb ARB 574.00 2,572,421.00 $1,061,256.77 0.0106 刚刚
  • binance ARB 0.00 2,096,785.00 $857,919.62 -0.051 刚刚
  • btcturk ARB 15.79 1,898,349.00 $773,451.94 -0.04 刚刚
  • bingx ARB 0.41 1,823,853.00 $744,469.22 -0.0381 刚刚
  • coinex ARB 0.41 1,471,304.00 $600,028.50 -0.0387 刚刚
  • pionex ARB 0.41 1,331,937.00 $543,378.40 -0.0371 刚刚
  • kraken ARB 0.41 1,110,737.00 $453,736.00 0.0256 刚刚
  • binance ARB 0.41 1,081,455.00 $443,980.17 -0.04 刚刚
  • paribu ARB 15.88 872,527.00 $356,665.22 -0.0399 刚刚
  • btcturk ARB 0.41 803,850.00 $326,861.69 -0.0399 刚刚
  • whitebit ARB 0.41 394,182.00 $159,579.20 -0.0409 刚刚
  • bitkub ARB 13.49 360,092.00 $146,543.40 -0.0473 刚刚
  • bitbank ARB 59.50 348,086.00 $142,574.13 -0.0369 刚刚
币种介绍


Arbitrum (ARB) is a cryptocurrency launched in 2023and operates on the Arbitrum platform. Arbitrum has a current supply of 10,000,000,000 with 4,756,695,618 in circulation. The last known price of Arbitrum is 0.33608309 USD and is down -0.22 over the last 24 hours. It is currently trading on 1135 active market(s) with 7,360,599.78 traded over the last 24 hours. More information can be found at https://arbitrum.foundation.
币种排行榜